МРТ коленного сустава
МРТ коленного сустава
Цены МРТ (г. Кириши)
| Наименование | Стоимость, руб. |
|---|---|
| МРТ головного мозга и сосудов головного мозга | |
| МРТ головного мозга | 5 000 |
| МРТ гипофиз | 5 000 |
| МРТ артерий и вен головного мозга | 8 000 |
| МРТ орбит | 5 000 |
| МРТ придаточных пазух носа | 5 000 |
| Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 5 000 |
| МРТ венозных синусов головного мозга | 5 000 |
| МРТ головного мозга и гипофиза | 8 000 |
| МРТ головного мозга и орбит | 8 000 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 8 000 |
| МРТ головного мозга и вен головного мозга | 8 000 |
| МРТ головного мозга,артерий и вен головного мозга | 10 000 |
| МРТ позвоночника | |
| МРТ шейного отдела позвоночника | 5 000 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 5 000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 000 |
| МРТ копчика | 5 000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 8 000 |
| МРТ двух отделов позвоночника | 8 000 |
| МРТ трех отделов позвоночника | 10 000 |
| МРТ сакроилеальных сочленений | 5 000 |
| МРТ артерий шеи | 5 000 |
| МРТ шейного отдела позвоночного столба и артерий шеи | 8 000 |
| МРТ краниовертебрального перехода | 5 000 |
| МРТ суставов | |
| МРТ коленного сустава | 6 000 |
| МРТ голеностопного сустава | 6 000 |
| МРТ плечевого сустава | 6 000 |
| МРТ логтевого сустава | 6 000 |
| МРТ стопы | 6 000 |
| МРТ кисти | 6 000 |
| МРТ тазобедренных суставов (оба сустава) | 7 000 |
| МРТ лучезапястного сустава | 6 000 |
| МРТ двух суставов | 10 000 |
| МРТ внутренних органов | |
| МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 000 |
| МРТ малого таза | 8 000 |
| МРТ надпочечников и почки | 7 000 |
| МРТ брюшной полости | 8 000 |
| МРТ мягких тканей | |
| МРТ мягких тканей шеи с оценкой лимфатических узлов | 7 000 |
| МРТ мягких тканей конечностей | 7 000 |
| Контрастное усиление | |
| Контрастное усиление (10мл вещества ) | 3 000 |
| Контрастное усиление (15мл вещества ) | 4 000 |
| Контрастное усиление (20мл вещества ) | 5 000 |
| Контрастное усиление (более 20 мл вещества) | 6 000 |
| Дополнительные слуги | |
| Повторный дубликат исследования | 500 |